| 网站首页 | 娱乐 | 新闻 | 财经 | 房产 | 公益 | 时尚 | 体育 | 女性 | 健康 | 奥运 | 旅游 | 图片 | 商务 | 商城 | 博客 | 论坛 | 
您现在的位置: 互联视窗 >> 财经 >> 股市风云 >> 财经正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
沪市A股平均市盈率再破2…
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
A股首个策略指数今天正式…
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
[快讯]上周A股开户数减少…
[美股]蓝筹股上涨135点 …
更多内容
A股上个交易日扫描         ★★★★★
A股上个交易日扫描
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-8-18 10:48:32
本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
  沪深两市概览
  沪市: ↑上涨368家 ↓下跌431家 ◆平盘29家
  深市: ↑上涨301家 ↓下跌358家 ◆平盘26家
  涨幅排名
  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
  沪市
  1 600805 悦达投资 3.92 10.11 5603.74
  2 600093 禾嘉股份 7.12 10.05 18099.04
  3 600765 力源液压 23.32 10.00 1314.46
  4 600109 国金证券 29.60 10.00 24971.34
  5 600331 宏达股份 8.95 9.95 29214.46
  6 600354 敦煌种业 10.06 9.95 11253.44
  7 600111 包钢稀土 14.29 8.01 18404.07
  8 600769 祥龙电业 3.32 7.44 526.22
  9 600395 盘江股份 13.86 7.19 18090.56
  10 600506 香梨股份 8.32 6.94 7891.56
  深市
  1 002267 N 天然气 16.00 51.09 105233.40
  2 002041 登海种业 17.88 10.03 24134.94
  3 000413 宝 石A 5.06 10.00 1597.97
  4 000893 广州冷机 9.46 10.00 6905.51
  5 000958 东方热电 5.07 9.98 3922.02
  6 002127 新民科技 7.19 8.94 2058.70
  7 002001 新 和 成 39.36 8.25 15360.14
  8 000998 隆平高科 19.36 7.56 55739.34
  9 000728 国元证券 16.96 7.55 19497.15
  10 000960 锡业股份 16.94 7.49 37143.40
  跌幅排名
  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
  沪市
  1 600455 交大博通 8.78 -10.04 96.32
  2 600617 联华合纤 7.27 -10.02 2568.79
  3 600088 中视传媒 14.67 -10.00 16324.82
  4 601001 大同煤业 17.33 -9.97 30103.05
  5 600633 白猫股份 6.14 -9.97 3776.49
  6 600189 吉林森工 7.89 -9.93 17300.36
  7 600621 上海金陵 5.32 -9.83 10142.25
  8 600119 长江投资 5.17 -9.77 7458.41
  9 600846 同济科技 7.24 -9.39 17456.08
  10 600213 亚星客车 4.16 -9.37 2492.54
  深市
  1 000525 红 太 阳 11.48 -10.03 5938.64
  2 000419 通程控股 4.31 -10.02 2286.81
  3 000540 中天城投 9.25 -10.02 7313.35
  4 002268 卫 士 通 23.56 -10.01 8653.94
  5 002266 浙富股份 20.61 -10.00 14808.09
  6 002141 蓉胜超微 8.47 -9.99 980.33
  7 002165 红 宝 丽 13.39 -9.95 4362.86
  8 000569 长城股份 4.55 -9.90 5362.34
  9 000962 东方钽业 10.11 -9.57 18830.93
  10 000515 攀渝钛业 10.05 -8.64 5373.54
  资金流向排名
  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
  沪市
  1 600030 中信证券 18.10 0.61 164046.04
  2 600036 招商银行 21.81 -2.15 56455.99
  3 601318 中国平安 40.96 -2.50 54428.87
  4 600005 武钢股份 8.32 0.73 50501.34
  5 600158 中体产业 13.66 -7.64 49276.42
  6 601919 中国远洋 15.90 3.11 48794.12
  7 600028 中国石化 10.67 1.72 45444.78
  8 600000 浦发银行 21.27 -1.25 43069.61
  9 601628 中国人寿 23.73 -3.42 41826.35
  10 601958 金钼股份 14.16 1.80 35742.86
  深市
  1 002267 N 天然气 16.00 51.09 105233.40
  2 000998 隆平高科 19.36 7.56 55739.34
  3 000002 万 科A 7.24 1.69 48108.45
  4 000839 中信国安 11.00 2.61 45991.29
  5 000960 锡业股份 16.94 7.49 37143.40
  6 000802 北京旅游 19.35 -7.06 30678.32
  7 000983 西山煤电 37.30 2.61 25970.88
  8 000858 五 粮 液 19.00 -0.11 24715.47
  9 002041 登海种业 17.88 10.03 24134.94
  10 000629 攀钢钢钒 6.70 -7.33 22528.45
  换手率排名
  序号 代 码 简 称 换手率(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
  1 600975 新五丰 29.29 10.30 -0.68
  2 600093 禾嘉股份 14.55 7.12 10.05
  3 600692 亚通股份 13.10 7.24 1.83
  4 600599 浏阳花炮 12.42 9.63 -6.78
  5 600189 吉林森工 11.92 7.89 -9.93
  6 600109 国金证券 11.48 29.60 10.00
  7 600965 福成五丰 11.22 7.07 1.43
  8 600088 中视传媒 10.92 14.67 -10.00
  9 600846 同济科技 10.52 7.24 -9.39
  10 600836 界龙实业 10.29 11.47 -4.10
  深市
  1 002267 N 天然气 88.55 16.00 51.09
  2 000802 北京旅游 26.82 19.35 -7.06
  3 002268 卫 士 通 26.72 23.56 -10.01
  4 002266 浙富股份 24.66 20.61 -10.00
  5 002265 西仪股份 16.26 4.77 -0.83
  6 000998 隆平高科 15.67 19.36 7.56
  7 002264 新 华 都 14.65 21.18 1.24
  8 002041 登海种业 13.69 17.88 10.03
  9 002176 江特电机 13.48 15.39 -7.62
  10 002165 红 宝 丽 11.34 13.39 -9.95
  振幅排名
  序号 代 码 简 称 振幅(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
  沪市
  1 600748 上实发展 17.08 11.22 5.85
  2 600769 祥龙电业 15.86 3.32 7.44
  3 600109 国金证券 15.53 29.60 10.00
  4 600497 驰宏锌锗 14.95 12.62 5.96
  5 600837 海通证券 14.92 18.00 3.27
  6 601099 太平洋 14.47 13.55 4.31
  7 600506 香梨股份 14.40 8.32 6.94
  8 600241 辽宁时代 14.25 8.15 1.88
  9 600673 东阳光铝 13.94 5.79 0.87
  10 600791 京能置业 13.49 5.22 0.58
  深市
  1 002267 N 天然气 25.68 16.00 51.09
  2 000559 万向钱潮 17.38 4.97 6.65
  3 000413 宝 石A 16.52 5.06 10.00
  4 002141 蓉胜超微 16.15 8.47 -9.99
  5 000595 西北轴承 15.92 9.25 5.96
  6 000728 国元证券 15.54 16.96 7.55
  7 000960 锡业股份 15.42 16.94 7.49
  8 002203 海亮股份 14.84 10.01 0.40
  9 000563 陕国投A 14.71 10.45 1.16
  10 000998 隆平高科 13.61 19.36 7.56

  指数名称  收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手)  金额(万元)
  沪深300 2444.67 0.02 27551711 2748061.59
  上证指数 2446.3 -0.44 41005231 3532251.94
  红利指数 2020.67 0.6 4670371 369487.57
  深证成指 8249.64 0.69 4190239 431067.53
  深证综指 697.15 0.41 21695967 1886278.85
  中小板指 3422.83 0.75 1795477 204658.23
  数据来源:
  财汇资讯,截至2008年8月13日
财经录入:小艳    责任编辑:小艳 
  • 上一个财经:

  • 下一个财经: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    点击申请点击申请点击申请
    点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
    互联视窗
    丸真信息科技有限公司 E-mail:zswanzhen@163.com
    OICQ在线服务:254814721 78083972 376998611
    Copyrights 2008 wanzhen all right reserved 
    信息产业部备案
    *ICP备********号