| 网站首页 | 娱乐 | 新闻 | 财经 | 房产 | 公益 | 时尚 | 体育 | 女性 | 健康 | 奥运 | 旅游 | 图片 | 商务 | 商城 | 博客 | 论坛 | 
您现在的位置: 互联视窗 >> 财经 >> 股市风云 >> 财经正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
A股上个交易日扫描
沪市A股平均市盈率再破2…
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
A股首个策略指数今天正式…
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
A股上个交易日扫描
[快讯]上周A股开户数减少…
更多内容
A股上个交易日扫描         ★★★★★
A股上个交易日扫描
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-8-19 12:13:18
本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
  沪深两市概览
  沪市: ↑上涨497家 ↓下跌283家 ◆平盘46家
  深市: ↑上涨359家 ↓下跌278家 ◆平盘50家
  涨幅排名
  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
  沪市
  1 600493 凤竹纺织 4.15 10.08 2360.61
  2 600119 长江投资 5.69 10.06 9156.44
  3 600354 敦煌种业 11.07 10.04 15104.67
  4 600836 界龙实业 12.62 10.03 40712.15
  5 600503 华丽家族 8.78 10.03 3322.39
  6 600128 弘业股份 12.53 10.01 9163.81
  7 600168 武汉控股 4.73 10.00 2526.76
  8 600576 万好万家 6.31 9.93 2299.16
  9 600620 天宸股份 5.37 9.82 6784.03
  10 600692 亚通股份 7.95 9.81 29617.71
  深市
  1 000967 上风高科 3.83 10.06 1421.00
  2 000756 新华制药 4.60 10.05 3347.84
  3 000931 中 关 村 6.69 10.03 5240.63
  4 002041 登海种业 19.67 10.01 30234.63
  5 000885 同力水泥 6.82 10.00 548.56
  6 002254 烟台氨纶 35.53 10.00 9067.18
  7 002266 浙富股份 22.67 10.00 8875.91
  8 000929 兰州黄河 10.41 9.93 1185.02
  9 000998 隆平高科 21.05 8.73 53316.09
  10 002165 红 宝 丽 14.50 8.29 4848.34
  跌幅排名
  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
  沪市
  1 600158 中体产业 12.29 -10.03 69262.11
  2 600455 交大博通 7.90 -10.02 2164.01
  3 600975 新五丰 9.27 -10.00 4469.38
  4 600258 首旅股份 13.64 -9.97 12356.52
  5 600088 中视传媒 13.21 -9.95 20241.50
  6 600723 西单商场 8.15 -9.94 18630.93
  7 600861 北京城乡 8.25 -9.84 14994.76
  8 600138 中青旅 10.06 -9.37 30350.80
  9 600965 福成五丰 6.52 -7.78 7784.55
  10 600358 国旅联合 4.61 -7.24 7133.65
  深市
  1 000962 东方钽业 9.10 -9.99 9701.50
  2 000802 北京旅游 17.42 -9.97 26005.43
  3 002077 大港股份 6.81 -7.85 1335.32
  4 000504 赛迪传媒 4.77 -7.74 4371.84
  5 002181 粤 传 媒 9.34 -6.97 3110.30
  6 000063 中兴通讯 38.00 -6.20 44250.25
  7 002035 华帝股份 5.79 -6.16 4086.48
  8 002155 辰州矿业 9.16 -5.08 1813.65
  9 000540 中天城投 8.80 -4.86 6975.40
  10 002006 精工科技 8.26 -3.95 586.87
  资金流向排名
  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
  沪市
  1 600030 中信证券 18.11 0.06 124532.69
  2 600158 中体产业 12.29 -10.03 69262.11
  3 600036 招商银行 21.61 -0.92 48066.35
  4 600000 浦发银行 21.11 -0.75 46030.29
  5 600331 宏达股份 9.18 2.57 45044.17
  6 600836 界龙实业 12.62 10.03 40712.15
  7 600109 国金证券 31.94 7.91 36461.26
  8 601318 中国平安 41.08 0.29 35568.53
  9 601919 中国远洋 15.61 -1.82 32644.47
  10 600138 中青旅 10.06 -9.37 30350.80
  深市
  1 000998 隆平高科 21.05 8.73 53316.09
  2 002267 陕天然气 16.00 0.00 52105.04
  3 000063 中兴通讯 38.00 -6.20 44250.25
  4 000839 中信国安 11.17 1.55 38912.87
  5 000002 万 科A 7.28 0.55 34348.69
  6 002041 登海种业 19.67 10.01 30234.63
  7 000996 中国中期 21.27 6.72 28350.08
  8 000802 北京旅游 17.42 -9.97 26005.43
  9 000983 西山煤电 37.20 -0.27 23038.19
  10 000960 锡业股份 16.42 -3.07 22817.80
  换手率排名
  序号 代 码 简 称 换手率(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
  1 600692 亚通股份 17.22 7.95 9.81
  2 600836 界龙实业 16.98 12.62 10.03
  3 600109 国金证券 15.25 31.94 7.91
  4 600088 中视传媒 14.71 13.21 -9.95
  5 600093 禾嘉股份 14.36 7.57 6.32
  6 600158 中体产业 10.73 12.29 -10.03
  7 600119 长江投资 10.53 5.69 10.06
  8 600617 联华合纤 9.42 7.38 1.51
  9 600599 浏阳花炮 8.95 9.37 -2.70
  10 600331 宏达股份 8.78 9.18 2.57
  深市
  1 002267 陕天然气 41.26 16.00 0.00
  2 002265 西仪股份 36.50 5.14 7.76
  3 000802 北京旅游 24.03 17.42 -9.97
  4 002268 卫 士 通 21.47 23.55 -0.04
  5 002259 升达林业 16.10 6.78 6.10
  6 002041 登海种业 15.76 19.67 10.01
  7 002266 浙富股份 14.05 22.67 10.00
  8 002263 大 东 南 14.04 6.26 2.79
  9 000998 隆平高科 13.88 21.05 8.73
  10 002165 红 宝 丽 12.91 14.50 8.29
  振幅排名
  序号 代 码 简 称 振幅(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
  沪市
  1 600692 亚通股份 16.30 7.95 9.81
  2 600119 长江投资 15.67 5.69 10.06
  3 600836 界龙实业 13.69 12.62 10.03
  4 600128 弘业股份 13.43 12.53 10.01
  5 600791 京能置业 13.41 5.45 4.41
  6 600493 凤竹纺织 13.26 4.15 10.08
  7 600648 外高桥 13.19 11.17 5.98
  8 600079 人福科技 13.05 5.20 9.47
  9 600354 敦煌种业 12.62 11.07 10.04
  10 600549 厦门钨业 12.54 9.41 8.29
  深市
  1 002165 红 宝 丽 15.68 14.50 8.29
  2 000024 招商地产 13.77 13.80 7.98
  3 000063 中兴通讯 12.47 38.00 -6.20
  4 002265 西仪股份 12.37 5.14 7.76
  5 002259 升达林业 11.58 6.78 6.10
  6 000798 中水渔业 11.55 5.76 -0.69
  7 000958 东方热电 11.44 5.10 0.59
  8 000996 中国中期 11.29 21.27 6.72
  9 000998 隆平高科 11.21 21.05 8.73
  10 002254 烟台氨纶 10.93 35.53 10.00

  指数名称  收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手)  金额(万元)
  沪深300 2443.51 -0.05 20157236 2115617.75
  上证指数 2437.08 -0.38 31305226 2773135.33
  红利指数 2019.53 -0.06 3055049 250529.5
  深证成指 8278.66 0.35 3325313 370672.77
  深证综指 698.68 0.22 17023571 1534964.86
  中小板指 3457.61 1.02 1402013 166148.45
  数据来源:
  财汇资讯,截至2008年8月14日
财经录入:小艳    责任编辑:小艳 
  • 上一个财经:

  • 下一个财经:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    点击申请点击申请点击申请
    点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
    互联视窗
    丸真信息科技有限公司 E-mail:zswanzhen@163.com
    OICQ在线服务:254814721 78083972 376998611
    Copyrights 2008 wanzhen all right reserved 
    信息产业部备案
    *ICP备********号